当前所在:怀集农业网 > 农业百科 > 农业院校|2020全国农林类大学排名40强名单(校友会版)

农业院校|2020全国农林类大学排名40强名单(校友会版)

时间:2018-10-26 00:19:57 来源: 作者: []
高考填报志愿时,2020全国农林类大学排名40强名单具体情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是2019年12月27日,中国校友会团队发布的2020中国农林类大学排名,其中排名前三的分别是中国农业大学、华中农业大学和南京农业大学,以下是2020中国农林类大学排名40强具体名单,供大家参考。
 
2020中国农林类大学排行榜(校友会)
 
名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 中国农业大学 33 6★ 世界高水平大学
2 华中农业大学 36 6★ 世界高水平大学
3 南京农业大学 38 5★ 中国一流大学
4 西北农林科技大学 55 5★ 中国一流大学
5 华南农业大学 70 5★ 中国一流大学
6 福建农林大学 103 4★ 中国高水平大学
7 北京林业大学 111 6★ 世界高水平大学
8 东北林业大学 116 4★ 中国高水平大学
9 四川农业大学 120 4★ 中国高水平大学
10 东北农业大学 123 4★ 中国高水平大学
11 湖南农业大学 124 3★ 区域一流大学
12 南京林业大学 125 4★ 中国高水平大学
13 山东农业大学 126 4★ 中国高水平大学
14 河南农业大学 147 3★ 区域一流大学
15 河北农业大学 156 4★ 中国高水平大学
16 沈阳农业大学 161 3★ 区域一流大学
17 安徽农业大学 183 3★ 区域一流大学
18 上海海洋大学 188 4★ 中国高水平大学
18 中南林业科技大学 188 3★ 区域一流大学
20 浙江农林大学 191 3★ 区域一流大学
21 江西农业大学 211 3★ 区域一流大学
22 吉林农业大学 216 3★ 区域一流大学
23 云南农业大学 224 3★ 区域一流大学
23 甘肃农业大学 224 3★ 区域一流大学
25 内蒙古农业大学 227 3★ 区域一流大学
26 广东海洋大学 234 3★ 区域一流大学
27 山西农业大学 247 3★ 区域一流大学
28 新疆农业大学 251 3★ 区域一流大学
29 大连海洋大学 266 3★ 区域一流大学
30 浙江海洋大学 270 3★ 区域一流大学
31 青岛农业大学 282 3★ 区域一流大学
32 西南林业大学 299 3★ 区域一流大学
33 仲恺农业工程学院 338 2★ 区域高水平大学
34 天津农学院 351 3★ 区域一流大学
35 黑龙江八一农垦大学 354 3★ 区域一流大学
36 北京农学院 364 3★ 区域一流大学
37 吉林农业科技学院 455 2★ 区域高水平大学
38 信阳农林学院 571 1★ 区域知名大学
39 西藏农牧学院 615 3★ 区域一流大学
40 山东农业工程学院 616 2★ 区域高水平大学
 
附:2020中国农林类独立学院排行榜(校友会)
 
名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 河北农业大学现代科技学院 60 4★ 中国高水平独立学院
2 华南农业大学珠江学院 61 4★ 中国高水平独立学院
3 山西农业大学信息学院 63 4★ 中国高水平独立学院
4 浙江海洋大学东海科学技术学院 95 3★ 区域一流独立学院
5 中南林业科技大学涉外学院 110 2★ 区域高水平独立学院
6 福建农林大学金山学院 146 2★ 区域高水平独立学院
7 湖南农业大学东方科技学院 156 2★ 区域高水平独立学院
8 新疆农业大学科学技术学院 213 1★ 区域知名独立学院
 
分享到:
[关闭][返回顶部]

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农业资讯网 对此不承担任何保证责任。

农业资讯网 版权所有 Copyright © 2004-2018 nyzxw.org.cn Inc All Rights Reserved

京ICP备11020904号-14 京公网安备 11010202007231号

联系邮箱:nongyeckw@tom.com 联系电话:010-56021086 15340043463

业务QQ:    客服QQ: